![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2014年 10月 22日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 総務課 | 分庁舎防水改修工事 | 建 | 2014/12/15 | (有)中央木材 | 1 | 7,106,400 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田町地内 | ||||||||
2 | スポーツ振興課 | 中央体育館中央監視装置更新工事 | 電 | 2015/03/16 | (有)三起電気工業 | 1 | 15,843,600 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田町地内 | ||||||||
3 | 上下水道課 | 本郷雨水枝線管渠築造工事 | 土 | 2015/03/17 | (株)日進建設 | 1 | 16,848,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市本郷町 地内 |