![]() |
戻る TOP |
仕様書番号 | ス工 第 7 号 | ||
件名 | 中央体育館中央監視装置更新工事 | 予定価格(税抜) | 16,592,000円 |
落札者 | 登録番号 | 業 者 名 | 1回目 | 2回目 | ||
1603 | (株)福電事業 | 15,500,000 | ||||
313 | (有)大野電気工事 | 16,300,000 | ||||
397 | 清水電設(株) | 15,930,000 | ||||
746 | 弘明電気工業(株) | 15,900,000 | ||||
![]() |
2188 | (有)三起電気工業 | 14,670,000 | |||
713 | 桂川電気産業(株) | 16,180,000 |