![]() |
戻る TOP |
仕様書番号 | 公建流工 第 4 号 | ||
件名 | 本郷雨水枝線管渠築造工事 | 予定価格(税抜) | 16,424,000円 |
落札者 | 登録番号 | 業 者 名 | 1回目 | 2回目 | ||
799 | (株)栗山組 美濃加茂本店 | 16,260,000 | ||||
446 | 北川工務(株) | 16,424,000 | ||||
1968 | (株)友進道路 | 16,260,000 | ||||
1308 | 塚本産業(株) | 16,100,000 | ||||
1084 | (株)和泉 | 16,100,000 | ||||
![]() |
1316 | (株)日進建設 | 15,600,000 | |||
532 | (株)中嶋設備 | 16,424,000 |