![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2021年 10月 20日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 土木課 | 西町218号線舗装修繕工事 | 土 | 2022/01/31 | 塚本産業(株) | 1 | 7,887,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市西町7丁目地内 | ||||||||
2 | 土木課 | 今103号線道路改良工事 | 土 | 2022/03/29 | (株)日進建設 | 1 | 17,050,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市下米田町今 地内 | ||||||||
3 | 福祉課 | 総合福祉会館排水管改修工事 | 管 | 2022/01/14 | (有)米田住宅設備 | 1 | 3,058,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市新池町3丁目4番1号 総合福祉会館 |