![]() |
戻る TOP |
仕様書番号 | 維持工 第 1 号 | ||
件名 | 西町218号線舗装修繕工事 | 予定価格(税抜) | 7,967,000円 |
落札者 | 登録番号 | 業 者 名 | 1回目 | 2回目 | ||
2026 | (有)松吉商店 | 辞退 | ||||
1084 | (株)和泉 | 辞退 | ||||
532 | (株)中嶋設備 | 辞退 | ||||
332 | (株)丸和建設 | 辞退 | ||||
1500 | (有)マルヒロ | 辞退 | ||||
2254 | (有)福建 | 辞退 | ||||
799 | (株)栗山組 美濃加茂本店 | 7,960,000 | ||||
1968 | (株)友進 | 7,887,000 | ||||
1316 | (株)日進建設 | 7,967,000 | ||||
![]() |
1308 | 塚本産業(株) | 7,170,000 | |||
2576 | (株)ハイロード | 7,800,000 | ||||
446 | 北川工務(株) | 7,800,000 |