![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2021年 09月 15日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 土木課 | 井戸畑児童公園トイレ改築工事 | 建 | 2022/02/18 | 曙開発(株)美濃加茂支店 | 1 | 17,930,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市古井町下古井地内 | ||||||||
2 | 土木課 | 中之島公園隣接林地電気設備工事 | 電 | 2022/03/11 | 桂川電気産業(株) | 1 | 7,463,500 | 開札 結果 |
美濃加茂市御門町二丁目地内 | ||||||||
3 | 上下水道課 | 汚水マンホールポンプ設備更新工事(その3) | 機 | 2022/02/18 | 寿美工業(株)岐阜営業所 | 1 | 12,839,112 | 開札 結果 |
美濃加茂市 森山町3丁目外4 地内 | ||||||||
4 | 土木課 | 木曽川堤防高欄塗装工事 | 塗 | 2022/01/11 | 日本防水(株) | 1 | 3,465,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田本町地内 |