![]() |
戻る TOP |
仕様書番号 | 公維工 第 7 号 | ||
件名 | 井戸畑児童公園トイレ改築工事 | 予定価格(税抜) | 16,946,000円 |
落札者 | 登録番号 | 業 者 名 | 1回目 | 2回目 | ||
1 | 佐伯綜合建設(株)美濃加茂営業所 | 16,700,000 | ||||
799 | (株)栗山組 美濃加茂本店 | 16,750,000 | ||||
669 | (株)三和木 美濃加茂営業所 | 16,850,000 | ||||
2147 | ミューズ建設(株)美濃加茂営業所 | 16,800,000 | ||||
417 | DS TOKAI(株)美濃加茂支店 | 16,900,000 | ||||
2319 | 名稲建設(株)美濃加茂支店 | 16,800,000 | ||||
1693 | (株)ワタケン・ホーム | 辞退 | ||||
977 | 小池土木(株)美濃加茂営業所 | 16,670,000 | ||||
2 | 吉田建設(株)美濃加茂支店 | 16,810,000 | ||||
![]() |
687 | 曙開発(株)美濃加茂支店 | 16,300,000 | |||
80 | (株)佐合木材 | 辞退 | ||||
2180 | マル共ホームズ(株)美濃加茂事務所 | 辞退 |