![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2021年 09月 01日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 都市計画課 | 市営下町住宅改修工事 | 建 | 2022/03/16 | マル共ホームズ(株)美濃加茂事務所 | 1 | 11,951,500 | 開札 結果 |
美濃加茂市加茂川町二丁目地内 | ||||||||
2 | 都市計画課 | 市営牧野住宅改修工事 | 建 | 2022/03/17 | (株)ワタケン・ホーム | 1 | 12,980,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市牧野地内 | ||||||||
3 | 生涯学習課 | 生涯学習センター集会室LED更新工事 | 電 | 2022/01/19 | (有)大野電気工事 | 1 | 2,904,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田町3425番地1 生涯学習センター | ||||||||
4 | 土木課 | 中部台404号線舗装修繕(その2)工事 | ほ | 2021/11/30 | (株)ハイロード | 1 | 10,483,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市中部台2丁目地内 | ||||||||
5 | 上下水道課 | 配水管布設(加茂野町加茂野工区)工事 | 水 | 2021/12/17 | (株)中嶋設備 | 1 | 5,203,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市 加茂野町加茂野 地内 | ||||||||
6 | 上下水道課 | 配水管布設替(川合工区)工事 | 水 | 2022/03/04 | (株)今井水道工務店 | 1 | 30,261,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市 川合町2丁目 地内 | ||||||||
7 | 福祉課 | ひまわりの家男女トイレ改修工事 | 建 | 2022/01/14 | 水川建設(株) | 1 | 3,663,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市新池町2丁目5番48号 ひまわりの家 |