![]() |
戻る TOP |
仕様書番号 | 道点工 第 2 号 | ||
件名 | 中部台404号線舗装修繕(その2)工事 | 予定価格(税抜) | 9,731,000円 |
落札者 | 登録番号 | 業 者 名 | 1回目 | 2回目 | ||
799 | (株)栗山組 美濃加茂本店 | 辞退 | ||||
1968 | (株)友進 | 9,633,000 | ||||
1316 | (株)日進建設 | 9,731,000 | ||||
1308 | 塚本産業(株) | 9,700,000 | ||||
446 | 北川工務(株) | 9,600,000 | ||||
![]() |
2576 | (株)ハイロード | 9,530,000 | |||
2026 | (有)松吉商店 | 辞退 | ||||
332 | (株)丸和建設 | 辞退 |