![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2021年 07月 07日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | こども課 | ほたるの広場空調設備改修工事 | 管 | 2022/01/17 | マルワ(株) | 1 | 4,779,500 | 開札 結果 |
美濃加茂市三和町川浦2556番地1 ほたるの広場 | ||||||||
2 | 土木課 | 光徳歩道橋修繕工事 | 鋼 | 2022/03/07 | (株)丸杉 | 1 | 73,590,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市加茂川町2丁目 地内 | ||||||||
3 | 土木課 | 東平急傾斜地崩壊対策工事(1工区ー1) | 土 | 2022/01/31 | 新井建設(株) | 1 | 17,358,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市山之上町金谷 地内 | ||||||||
4 | 上下水道課 | 配水管布設替(川合佐口工区)工事 | 水 | 2021/12/10 | マルワ(株) | 1 | 24,090,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市山之上町地内 |