![]() |
戻る TOP |
仕様書番号 | 急傾斜 第 1 号 | ||
件名 | 東平急傾斜地崩壊対策工事(1工区ー1) | 予定価格(税抜) | 16,418,000円 |
落札者 | 登録番号 | 業 者 名 | 1回目 | 2回目 | ||
799 | (株)栗山組 美濃加茂本店 | 辞退 | ||||
1968 | (株)友進 | 16,253,000 | ||||
446 | 北川工務(株) | 16,418,000 | ||||
1316 | (株)日進建設 | 辞退 | ||||
1308 | 塚本産業(株) | 16,418,000 | ||||
1084 | (株)和泉 | 辞退 | ||||
332 | (株)丸和建設 | 辞退 | ||||
532 | (株)中嶋設備 | 辞退 | ||||
2243 | (株)梅田 | 辞退 | ||||
1693 | (株)ワタケン・ホーム | 16,400,000 | ||||
![]() |
2870 | 新井建設(株) | 15,780,000 | |||
80 | (株)佐合木材 | 辞退 | ||||
2576 | (株)ハイロード | 辞退 | ||||
1500 | (有)マルヒロ | 辞退 | ||||
3 | 横幕建設(株) | 辞退 | ||||
2254 | (有)福建 | 辞退 | ||||
2189 | マルワ(株) | 辞退 |