![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2024年 12月 25日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 防災安全課 | 備蓄食料品購入 | 2025/03/28 | (株)ウスイ消防 | 1 | 1,402,704 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市西町3丁目209番地 西総合大型備蓄倉庫 外 | ||||||||
2 | 商工観光課 | 太田宿本陣庭園維持等管理業務 | 2025/03/31 | (株)末武造園土木 | 1 | 748,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市太田本町三丁目地内 | ||||||||
3 | ひとづくり課 | 文化会館樹木剪定等委託業務 | 2025/02/25 | (株)佐合木材 | 1 | 935,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市島町2丁目5番27号 美濃加茂市文化会館 | ||||||||
4 | 土木課 | 川合佐口線舗装修繕工事(その2) | ほ | 2025/03/24 | (株)ハイロード | 1 | 16,390,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市本郷町地内 | ||||||||
5 | 教育総務課 | 西中増級対応設備工事 | 管 | 2025/03/24 | (株)福電事業 | 1 | 8,479,130 | 開札 結果 |
美濃加茂市西町1-30 西中学校 |