![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2024年 12月 18日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 総務課 | 第二次個人番号系業務用パソコン購入 | 2025/02/28 | (有)オフィスフジタ | 1 | 3,392,400 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市太田町3431番地1 美濃加茂市役所 | ||||||||
2 | スポーツ振興課 | 牧野ふれあい広場陸上競技備品購入その2 | 2025/03/28 | (株)日比野スポーツ | 1 | 9,164,100 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市牧野1915番地9 牧野ふれあい広場 | ||||||||
3 | 子育て支援課 | ほたるの広場 カラー複合機賃貸借(長期継続契約) | 2025/01/31 | (株)ジムブレーン東美濃支店 | 1 | 583,968 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市三和町川浦2556番地1 子育て支援センター ほたるの広場 | ||||||||
4 | 防災安全課 | 消防団員用新基準活動服購入 | 2025/03/26 | アンシンク(株) | 1 | 1,295,580 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市太田町3431番地1 美濃加茂市役所防災安全課 | ||||||||
5 | 教育総務課 | 西中増級対応建築工事 | 建 | 2025/03/24 | (株)三和木 美濃加茂営業所 | 1 | 12,980,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市西町1-30 西中学校 | ||||||||
6 | 上下水道課 | 配水補助管布設(川合町3丁目工区)工事 | 水 | 2025/03/24 | (株)梅田 | 1 | 3,142,700 | 開札 結果 |
美濃加茂市 川合町3丁目 地内 | ||||||||
7 | 土木課 | 佐口中之番線交通安全防護柵設計委託業務 | 2025/03/24 | (株)大紘コンサルタント | 1 | 1,870,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市山之上町 地内 |