![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2024年 12月 04日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | こども未来課 | 保育園等AED購入 | 2025/01/10 | (有)富田文渓堂 美濃加茂支店 | 1 | 4,125,000 | 開札 結果 |
|
太田第一保育園(美濃加茂市太田本町5丁目3番24号) 他8施設 | ||||||||
2 | 総務課 | JUST Government5 ライセンス購入 | 2025/01/31 | (有)オフィスフジタ | 1 | 2,519,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市太田町3431番地1 美濃加茂市役所内 | ||||||||
3 | 文化振興課 | 「未来に繋ぐみのかもの70年」資料編作成業務 | 2025/01/31 | 丸理印刷(株) | 1 | 1,386,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3299-1 みのかも文化の森及び受注者作業所内 | ||||||||
4 | 土木課 | 野笹84号線側溝改良工事 | 土 | 2025/03/25 | (有)福建 | 1 | 4,895,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市 御門町1丁目 地内 | ||||||||
5 | 福祉課 | 総合福祉会館照明LED化工事設計業務 | 2025/05/28 | (株)山田建築事務所 | 1 | 3,190,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市新池町3丁目4番1号 総合福祉会館 |