![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2023年 01月 11日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 防災安全課 | 備蓄食料品購入 | 2023/03/24 | (株)ウスイ消防 | 1 | 1,649,052 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市西町3丁目209番地 西総合大型備蓄倉庫 外 | ||||||||
2 | こども未来課 | 美濃加茂市田島町木造建築物解体工事 | 建 | 2023/03/20 | (株)丸和建設 | 1 | 1,952,918 | 開札 結果 |
美濃加茂市田島町二丁目3番41号 | ||||||||
3 | 上下水道課 | 田島処理分区及び小山処理分区汚水管渠修繕工事 | 土 | 2023/03/30 | 管清工業(株)岐阜営業所 | 1 | 1,265,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市田島町及び下米田町小山地内 | ||||||||
4 | 総務課 | 本庁舎4階電話交換機室空調改修工事 | 管 | 2023/03/22 | (株)福電事業 | 1 | 1,501,500 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田町3431番地1 美濃加茂市役所 |