![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2022年 07月 06日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 環境課 | 市営墓地前平霊苑樹木剪定等委託業務 | 2022/08/10 | (有)村上造園土木 | 1 | 1,650,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市西町7丁目地内(市営墓地前平霊苑) | ||||||||
2 | 教育総務課 | サーキュレーター購入 | 2022/08/30 | さこうオフィス | 1 | 3,240,050 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市太田本町5-4-39 太田小学校ほか10校 | ||||||||
3 | 総務課 | 庁用軽ワンボックス車購入 | 2023/01/20 | 美濃自工(株) | 1 | 2,409,580 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市太田町3431番地1 美濃加茂市役所 | ||||||||
4 | 総務課 | 庁用軽ワンボックス車(4WD)購入 | 2023/01/20 | (有)渡辺サービス整備工場 | 1 | 1,326,890 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市太田町3431番地1 美濃加茂市役所 | ||||||||
5 | 総務課 | 庁用軽乗用車購入 | 2023/01/20 | 太田マツダ(株) | 1 | 1,120,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市太田町3431番地1 美濃加茂市役所 | ||||||||
6 | 土木課 | 笠屋敷田畑線道路改良(その6)工事 | 土 | 2023/02/28 | (株)友進 | 1 | 48,400,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市山之上町田畑 地内 | ||||||||
7 | 教育総務課 | 太田小トイレ洋式化改修工事 | 管 | 2022/09/30 | (株)今井水道工務店 | 1 | 4,288,900 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田本町5丁目4-39 太田小学校 | ||||||||
8 | 土木課 | 橋りょう補修設計委託業務 | 2023/02/20 | 藤コンサル(株)岐阜事務所 | 1 | 9,713,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市太田町外地内 | ||||||||
9 | 都市計画課 | 市営ハイツ矢田住宅A棟長寿命化改修工事設計委託業務 | 2023/03/13 | (株)歩設計 | 1 | 3,498,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市蜂屋町矢田20番1 | ||||||||
10 | 都市計画課 | 市営伊深住宅、市営トドメキ住宅退去後改修工事 | 建 | 2022/08/31 | (株)佐合木材 | 1 | 1,703,900 | 開札 結果 |
美濃加茂市伊深町地内、西町三丁目地内 | ||||||||
11 | 上下水道課 | 配水管布設替(加茂野町加茂野工区)工事 | 水 | 2022/09/28 | (有)米田住宅設備 | 1 | 2,729,100 | 開札 結果 |
美濃加茂市 加茂野町加茂野 地内 |