![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2021年 10月 13日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 土木課 | 井戸畑児童公園外灯更新工事 | 電 | 2022/02/25 | (有)リファインテック | 1 | 4,043,105 | 開札 結果 |
美濃加茂市古井町下古井地内 | ||||||||
2 | 土木課 | 本郷304号線道路改良工事 | 土 | 2022/01/31 | (株)田口組 | 1 | 1,918,400 | 開札 結果 |
美濃加茂市本郷町8丁目地内 | ||||||||
3 | 土木課 | 大場中国線歩道用地測量等委託業務 | 2022/03/29 | (株)中日コンサルタント | 1 | 7,337,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市牧野 地内 | ||||||||
4 | 防災安全課 | 防災備蓄倉庫設置工事 | 建 | 2022/01/14 | (有)中央木材 | 1 | 3,957,800 | 開札 結果 |
美濃加茂市西町三丁目 地内 他 | ||||||||
5 | 防災安全課 | 西町作り洞線外1路線区画線工事 | 塗 | 2021/11/22 | 中部ライン(株) | 1 | 2,585,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市蜂屋町中蜂屋 地内 |