![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2021年 09月 29日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 土木課 | 県単農道舗装(加瀬田213号線)工事 | ほ | 2022/01/17 | (有)福建 | 1 | 5,962,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市 蜂屋町上蜂屋 地内 | ||||||||
2 | 土木課 | 中之島公園隣接林地水道工事 | 管 | 2022/03/11 | 木下設備工業 | 1 | 2,750,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市御門町二丁目地内 | ||||||||
3 | 上下水道課 | 配水管布設替(加茂川町3丁目工区)工事 | 水 | 2022/01/28 | (有)安田管工 | 1 | 4,312,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市加茂川町3丁目 地内 | ||||||||
4 | 上下水道課 | 配水補助管布設(加茂野町鷹之巣工区)工事 | 水 | 2022/01/28 | (株)和泉 | 1 | 4,180,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市加茂野町鷹之巣地内 |