![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2021年 09月 08日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 生涯学習課 | 生涯学習センター高架水槽更新工事 | 管 | 2022/02/16 | (有)米田住宅設備 | 1 | 8,096,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田町3425番地1 生涯学習センター | ||||||||
2 | 生涯学習課 | 文化会館非常照明設備改修工事 | 電 | 2022/01/11 | 弘明電気工業(株) | 1 | 18,040,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市島町2丁目5番27号 美濃加茂市文化会館 | ||||||||
3 | 生涯学習課 | 文化会館給水設備改修工事 | 管 | 2022/01/11 | (株)中嶋設備 | 1 | 21,450,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市島町2丁目5番27号 文化会館 | ||||||||
4 | スポーツ振興課 | 前平公園テニスコート人工芝張替工事 | 土 | 2022/03/14 | (株)友進 | 1 | 21,275,100 | 開札 結果 |
美濃加茂市西町7丁目地内 | ||||||||
5 | 教育総務課 | 中学校2校防犯カメラ新設工事 | 電 | 2022/01/14 | 清水電設(株) | 1 | 5,500,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市西町1丁目30番地 西中学校 他1校 | ||||||||
6 | 防災安全課 | 牧野下米田線外3路線区画線工事 | 塗 | 2021/10/08 | 篠田(株) | 1 | 1,903,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市下米田町 地内 |