![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2021年 07月 28日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 教育総務課 | 太田小他4校空調設備改修工事 | 管 | 2021/11/22 | (株)和泉 | 1 | 28,050,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田本町5丁目4番39号 美濃加茂市立太田小学校 他4校 | ||||||||
2 | 土木課 | スカイロード2号線道路改良工事 | 土 | 2022/02/28 | (株)友進 | 1 | 19,478,800 | 開札 結果 |
美濃加茂市加茂野町木野地内 | ||||||||
3 | 上下水道課 | 配水管布設替(小山第1工区)工事 | 水 | 2022/01/28 | (株)中嶋設備 | 1 | 28,160,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市下米田町小山地内 |