![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2021年 07月 14日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 上下水道課 | 御門雨水支線布設替詳細設計委託業務 | 2022/02/28 | (株)日本インシーク 関営業所 | 1 | 4,697,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市御門町1丁目地内 | ||||||||
2 | 教育総務課 | 古井小体育館非構造部材補強他工事 | 建 | 2021/09/13 | (株)佐合木材 | 1 | 1,738,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市本郷町1-9-8 古井小学校 | ||||||||
3 | 上下水道課 | 配水管布設(前平町二丁目工区)工事 | 水 | 2021/10/15 | (株)今井水道工務店 | 1 | 4,477,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市 前平町二丁目 地内 | ||||||||
4 | 教育総務課 | 太田小北側寄附採納地駐車場整備工事設計監理業務 | 2022/02/14 | 野中建築事務所 | 1 | 1,100,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市太田本町5丁目字光徳3995番5 他 |