![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2020年 12月 16日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 防災安全課 | 古井地区区画線・着色工事 | 塗 | 2021/02/12 | (株)安全 | 1 | 1,331,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市清水町2丁目外1地内 | ||||||||
2 | 土木課 | 田島公園ブランコ設置工事 | と | 2021/03/22 | (有)中央体育器具製作所 | 1 | 1,336,500 | 開札 結果 |
美濃加茂市田島町1丁目 地内 | ||||||||
3 | 産業振興課 | 旧本陣庭園導入路整備工事 | 園 | 2021/03/15 | (株)末武造園土木 | 1 | 3,355,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田本町三丁目 地内 | ||||||||
4 | 土木課 | 太田橋1橋台補修工事 | 土 | 2021/03/26 | (株)栗山組 美濃加茂本店 | 1 | 2,794,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市御門町2丁目 地内 |