![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2020年 12月 09日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 土木課 | 島之洞下本郷線災害復旧工事 | 土 | 2021/03/12 | 0 | 開札 結果 |
||
美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 地内 | ||||||||
2 | 土木課 | 塚渡陸橋耐震補強修繕(その2)工事 | 土 | 2021/03/26 | 0 | 開札 結果 |
||
美濃加茂市古井町下古井 地内 | ||||||||
3 | 教育総務課 | 古井小他1校防犯カメラ設置工事 | 電 | 2021/03/24 | 桂川電気産業(株) | 1 | 3,905,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市本郷町1丁目9番8号 古井小学校 他1校 | ||||||||
4 | 上下水道課 | 今泉第2雨水幹線築造工事関連配水管布設替(加茂野町今泉第2工区)工事 | 水 | 2021/03/18 | (株)今井水道工務店 | 1 | 2,708,200 | 開札 結果 |
美濃加茂市加茂野町今泉 地内 |