![]() |
戻る TOP |
仕様書番号 | 公維工 第 17 号 | ||
件名 | 井戸畑児童公園改修(その2)工事 | 予定価格(税抜) | 15,857,000円 |
落札者 | 登録番号 | 業 者 名 | 1回目 | 2回目 | ||
799 | (株)栗山組 美濃加茂本店 | 15,743,000 | ||||
1968 | (株)友進 | 15,698,000 | ||||
446 | 北川工務(株) | 15,857,000 | ||||
1316 | (株)日進建設 | 辞退 | ||||
1308 | 塚本産業(株) | 14,110,000 | ||||
1084 | (株)和泉 | 辞退 | ||||
332 | (株)丸和建設 | 辞退 | ||||
532 | (株)中嶋設備 | 辞退 | ||||
2243 | (株)梅田 | 辞退 | ||||
1693 | (株)ワタケン・ホーム | 15,680,000 | ||||
2870 | 新井建設(株) | 辞退 | ||||
2576 | (株)ハイロード | 15,700,000 | ||||
![]() |
80 | (株)佐合木材 | くじ | 14,110,000 | ||
1500 | (有)マルヒロ | 辞退 | ||||
3 | 横幕建設(株) | 辞退 | ||||
2254 | (有)福建 | 辞退 | ||||
2189 | マルワ(株) | 辞退 |