![]() |
戻る TOP |
仕様書番号 | 特建下工 第 1 号 | ||
件名 | 小山第2雨水支線築造工事(第2工区) | 予定価格(税抜) | 43,993,000円 |
落札者 | 登録番号 | 業 者 名 | 1回目 | 2回目 | ||
799 | (株)栗山組 美濃加茂本店 | 辞退 | ||||
1968 | (株)友進 | 43,553,000 | ||||
446 | 北川工務(株) | 辞退 | ||||
![]() |
1316 | (株)日進建設 | 41,800,000 | |||
1308 | 塚本産業(株) | 辞退 | ||||
1084 | (株)和泉 | 辞退 | ||||
332 | (株)丸和建設 | 43,107,000 | ||||
532 | (株)中嶋設備 | 43,993,000 | ||||
2243 | (株)梅田 | 辞退 |