![]() |
戻る TOP |
仕様書番号 | ス工 第 7 号 | ||
件名 | サン・スポーツランド美濃加茂樹木伐採工事 | 予定価格(税抜) | 4,137,000円 |
落札者 | 登録番号 | 業 者 名 | 1回目 | 2回目 | ||
757 | 昭和造園土木(株)可茂営業所 | 4,000,000 | ||||
684 | (株)庭萬 美濃加茂営業所 | 4,050,000 | ||||
80 | (株)佐合木材 | 4,078,000 | ||||
491 | (株)末武造園土木 | 4,000,000 | ||||
![]() |
2298 | (有)藤吉造園 | 3,800,000 | |||
1759 | (有)村上造園土木 | 3,900,000 |