順位 | 課名 | 件名 |
---|---|---|
1 | 上下水道課 | 水道施設点検委託業務 |
【工事場所】 | 美濃加茂市森山町3丁目外24か所 |
【完成納入期限】 | 2026年03月09日 |
【落札業者】 | 寿美工業(株)岐阜営業所 |
【入札回数】 | 1 |
【契約金額(税込)】 | 6,270,000円 |
【備考】 |
順位 | 課名 | 件名 |
---|---|---|
1 | 上下水道課 | 水道施設点検委託業務 |
【工事場所】 | 美濃加茂市森山町3丁目外24か所 |
【完成納入期限】 | 2026年03月09日 |
【落札業者】 | 寿美工業(株)岐阜営業所 |
【入札回数】 | 1 |
【契約金額(税込)】 | 6,270,000円 |
【備考】 |
順位 | 課名 | 件名 |
---|---|---|
2 | 土木課 | 田島飛鹿線外1路線街路樹剪定委託業務 |
【工事場所】 | 美濃加茂市太田町外地内 |
【完成納入期限】 | 2025年12月12日 |
【落札業者】 | (株)佐合木材 |
【入札回数】 | 1 |
【契約金額(税込)】 | 2,090,000円 |
【備考】 |
順位 | 課名 | 件名 |
---|---|---|
3 | 土木課 | 佐口中之番線交通安全防護柵設置工事 |
【工事場所】 | 美濃加茂市山之上町中之番地内 |
【完成納入期限】 | 2026年02月20日 |
【落札業者】 | (有)本多建設 |
【入札回数】 | 1 |
【契約金額(税込)】 | 14,678,928円 |
【備考】 |
順位 | 課名 | 件名 |
---|---|---|
4 | 土木課 | 上野2号線舗装修繕工事 |
【工事場所】 | 美濃加茂市山之上町 地内 |
【完成納入期限】 | 2026年03月19日 |
【落札業者】 | (株)友進 |
【入札回数】 | 1 |
【契約金額(税込)】 | 31,856,000円 |
【備考】 |
順位 | 課名 | 件名 |
---|---|---|
5 | 上下水道課 | 稲辺MP-1・2ポンプ更新工事 |
【工事場所】 | 美濃加茂市加茂野町稲辺 地内 |
【完成納入期限】 | 2026年02月10日 |
【落札業者】 | (株)カミノ |
【入札回数】 | 1 |
【契約金額(税込)】 | 3,630,000円 |
【備考】 |
順位 | 課名 | 件名 |
---|---|---|
6 | 土木課 | 中部台パークスプリング遊具更新工事 |
【工事場所】 | 美濃加茂市中部台2丁目地内 |
【完成納入期限】 | 2026年02月09日 |
【落札業者】 | (有)中央体育器具製作所 |
【入札回数】 | 1 |
【契約金額(税込)】 | 3,333,000円 |
【備考】 |