学 校 規 模
| 教職員数 | 児童数 | |||||
| 校 長 | 1 | 学年 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 教 頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 教 諭 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 養護教諭 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | |
| 事務職員 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 非常勤講師 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 生活支援員 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| 校 務 員 | 1 | 合計 | 16 | 12 | 28 | |
| ふれあい安全サポーター | 1 | 平成24年4月1日現在 |
||||
| 運 転 士 | 1 | |||||
| 合 計 | 13 | |||||
校 歌 ・ 校 章

| 教職員数 | 児童数 | |||||
| 校 長 | 1 | 学年 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 教 頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 教 諭 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 養護教諭 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | |
| 事務職員 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 非常勤講師 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 生活支援員 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| 校 務 員 | 1 | 合計 | 16 | 12 | 28 | |
| ふれあい安全サポーター | 1 | 平成24年4月1日現在 |
||||
| 運 転 士 | 1 | |||||
| 合 計 | 13 | |||||
