平成23年度 行事予定
| 4月 | 7日 | 木 | 入学式 始業式 |
| 12日 | 火 | 身体測定 | |
| 15日 | 金 | ほほえみ参観日 | |
| 18日 | 月 | 避難訓練 | |
| 19日 | 火 | はらぺこ劇団 | |
| 21日 | 木 | 文化の森活用 5・6年生 |
|
| 24日 | 日 | PTA総会、授業参観、学級懇談会、川掃除 | |
| 25日 | 月 | 振り替え休業日 | |
| 26日 | 火 | 1年生を迎える会(健康の森) | |
| 未定 | ホタルの幼虫上陸観察 | ||
| 5月 | 6日 | 金 | 家庭訪問 1日目 |
| 8日 | 日 | 資源回収 | |
| 10日 | 火 | 家庭訪問 2日目 | |
| 11日 | 水 | 内科検診 | |
| 12日 | 木 | 心電図検査 1年 4年 | |
| 13日 | 金 | スポーツテスト | |
| 16日 | 月 | ほほえみ参観日、交通安全教室 | |
| 17日 | 火 | 歯科検診 | |
| 19日 | 木 | 文化の森活用 1年生 | |
| 20日 | 金 | 文化の森活用 2年生 | |
| 6月 | 3日 | 金 | プール掃除 |
| 9日 | 木 | 修学旅行@ | |
| 10日 | 金 | 修学旅行A | |
| 13日 | 月 | プール開き | |
| 15日 | 水 | ほほえみ参観日 | |
| 23日 | 木 | 宿泊体験学習@ | |
| 24日 | 金 | 宿泊体験学習A | |
| 26日 | 日 | カワニナ養殖場整備 | |
| 7月 | 8日 | 金 | 参観日、救急法講習会 |
| 15日 | 金 | ほほえみ参観日 | |
| 20日 | 水 | 終業式 | |
| 21日 | 木 | 個人懇談1日目 | |
| 22日 | 金 | 個人懇談2日目 | |
| 8月 | 28日 | 日 | 親子環境整備 |
| 29日 | 月 | 2学期始業式 | |
| 9月 | 1日 | 木 | 避難訓練(引き渡し訓練) |
| 9日 | 金 | 文化の森活用 3・4年生 | |
| 15日 | 木 | ほほえみ参観日 | |
| 22日 | 木 | 運動会準備 | |
| 25日 | 日 | 運動会 市民運動会三和地区大会 | |
| 10月 | 14日 | 金 | ほほえみ参観日 |
| 21日 | 金 | 文化の森活用 5・6年生 | |
| 16日 | 日 | 日曜参観、家庭教育学級、幼虫を送る会 | |
| 11月 | 9日 | 水 | 文化の森活用 2年生 |
| 15日 | 火 | ほほえみ参観日 | |
| 17日 | 木 | 美濃加茂市小学校音楽会 | |
| 20日 | 日 | 資源回収 | |
| 22日 | 火 | 中学校体験入学 | |
| 30日 | 水 | もちつき会 | |
| 12月 | 2日 | 金 | エイトジャンプ大会 |
| 9日 | 金 | 授業参観、学級懇談会、家庭教育学級 | |
| 15日 | 木 | ほほえみ参観日 | |
| 16日 | 金 | 大掃除 | |
| 26日 | 月 | 終業式 | |
| 1月 | 10日 | 火 | 3学期始業式、書き初め会 |
| 15日 | 月 | ほほえみ参観日 | |
| 28日 | 土 | 学習発表会 | |
| 31日 | 火 | 文化の森活用 1年生 | |
| 2月 | 15日 | 水 | ほほえみ参観日 |
| 24日 | 金 | なわ跳び記録会 | |
| |
|||
| 3月 | 1日 | 木 | 6年生を送る会 |
| 5日 | 月 | 参観日 | |
| 15日 | 木 | ほほえみ参観日 | |
| 23日 | 金 | 卒業証書授与式 | |
| 26日 | 月 | 修了式、離任式 | |
ようこそ美濃加茂市立三和小学校へ
ようこそ美濃加茂市立三和小学校へ