![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2021年 05月 26日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 土木課 | 前平総合公園基本・実施設計委託業務 | 2022/03/25 | (株)オオバ 岐阜営業所 | 1 | 26,312,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市前平町3丁目地内 | ||||||||
2 | 生涯学習課 | 中央図書館外壁改修他工事設計監理業務 | タ | 2022/03/18 | (株)三宅設計 | 1 | 2,255,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田町1921番地1 美濃加茂市中央図書館 | ||||||||
3 | 防災安全課 | 下則友南坂線外1路線区画線工事 | 塗 | 2021/07/16 | (株)キクテック 岐阜支店 | 1 | 3,201,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市蜂屋町他1地内 |