![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2021年 05月 12日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 上下水道課 | 市道山手線外1路線舗装復旧工事 | ほ | 2021/09/30 | (株)栗山組 美濃加茂本店 | 1 | 48,818,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市蜂屋町上蜂屋地内 | ||||||||
2 | スポーツ振興課 | プラザちゅうたいトレーニングルーム空調設備改修工事設計監理業務 | 2022/01/26 | (株)歩設計 | 1 | 1,045,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市太田町1916-1 美濃加茂市中央体育館プラザちゅうたい | ||||||||
3 | 教育総務課 | 中学校2校防犯カメラ新設工事設計監理業務 | 2022/01/19 | (株)廣建築設備設計 | 1 | 880,000 | 開札 結果 |
|
美濃加茂市西町1丁目30番地 西中学校 他1校 |