![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2015年 12月 24日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | 上下水道課 | 今泉第2雨水幹線築造工事(第1工区) | 土 | 2016/03/29 | 北川工務(株) | 1 | 28,782,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市加茂野町今泉地内 | ||||||||
2 | 土木課 | 中之島公園整備(その2)工事 | 建 | 2016/03/25 | (株)栗山組 美濃加茂本店 | 1 | 19,656,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市御門町二丁目 地内 | ||||||||
3 | 農林課 | みのかも健康の森屋外防犯カメラ設備更新工事 | 通 | 2016/03/15 | アプロ通信(株)東濃営業所 | 1 | 2,322,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市山之上町地内 | ||||||||
4 | 農林課 | みのかも健康の森山頂ロード整備工事 | 土 | 2016/03/23 | ニューハーベスト(有) | 1 | 6,067,440 | 開札 結果 |
美濃加茂市山之上町地内 | ||||||||
5 | 産業振興課 | 商業ビル3F厨房改修工事 | 建 | 2016/03/14 | (株)佐合木材 | 1 | 6,955,200 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田町地内 | ||||||||
6 | 総務課 | 職員駐車場等区画線整備工事 | 土 | 2016/03/18 | ニューハーベスト(有) | 1 | 2,376,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田町地内 | ||||||||
7 | 土木課 | 西町218号線舗装改良工事 | ほ | 2016/03/22 | ニューハーベスト(有) | 1 | 5,734,800 | 開札 結果 |
美濃加茂市西町7丁目 地内 | ||||||||
8 | 土木課 | 下則友南坂線舗装修繕工事 | ほ | 2016/03/11 | ニューハーベスト(有) | 1 | 6,015,600 | 開札 結果 |
美濃加茂市 蜂屋町 上蜂屋 地内 | ||||||||
9 | 土木課 | 小原南野線舗装工事 | ほ | 2016/03/16 | ニューハーベスト(有) | 1 | 3,456,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市加茂野町稲辺 地内 | ||||||||
10 | 上下水道課 | 配水管布設(加茂野町市橋工区)工事 | 水 | 2016/03/11 | (有)安田管工 | 1 | 2,892,240 | 開札 結果 |
美濃加茂市 加茂野町 市橋 地内 |