![]() |
戻る TOP |
入札執行結果として落札業者及び落札金額を一覧で表示します。 |
入札執行年月日 2014年 10月 08日 |
順 序 |
課名 | 件名 | 種別 | 完成納入 期限 |
落札業者 | 回 数 |
契約金額[円] ( 税込) |
開札 |
場所 | 備 考 | |||||||
1 | スポーツ振興課 | 中央体育館舞台吊物改修工事 | 建 | 2015/02/13 | (株)三和木 美濃加茂営業所 | 1 | 10,368,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田町 | ||||||||
2 | 生涯学習課 | 生涯学習センター誘導灯取替工事 | 電 | 2014/12/25 | (有)大野電気工事 | 1 | 4,298,400 | 開札 結果 |
美濃加茂市太田町地内 | ||||||||
3 | 農林課 | 文化の森木製安全柵改修工事 | 園 | 2015/01/30 | 可茂森林組合 | 1 | 2,160,000 | 開札 結果 |
美濃加茂市蜂屋町上蜂屋地内 | ||||||||
4 | 土木課 | 県単農道舗装(佐口地区)工事 | ほ | 2015/01/20 | ニューハーベスト(有) | 1 | 5,756,400 | 開札 結果 |
美濃加茂市山之上町佐口 地内 |