![]() |
戻る TOP |
仕様書番号 | 改修工 第 1 号 | ||
件名 | 下則友南坂線法面保護工事 | 予定価格(税抜) | 19,797,000円 |
落札者 | 登録番号 | 業 者 名 | 1回目 | 2回目 | ||
799 | (株)栗山組 美濃加茂本店 | 19,600,000 | ||||
1968 | (株)友進 | 19,599,000 | ||||
446 | 北川工務(株) | 19,420,000 | ||||
1316 | (株)日進建設 | 19,797,000 | ||||
1308 | 塚本産業(株) | 19,200,000 | ||||
1084 | (株)和泉 | 19,797,000 | ||||
332 | (株)丸和建設 | 19,719,000 | ||||
532 | (株)中嶋設備 | 19,700,000 | ||||
2243 | (株)梅田 | 辞退 | ||||
1693 | (株)ワタケン・ホーム | 19,700,000 | ||||
2870 | 新井建設(株) | 19,791,000 | ||||
![]() |
80 | (株)佐合木材 | 18,630,000 | |||
2576 | (有)ハイロード | 辞退 | ||||
1500 | (有)マルヒロ | 辞退 | ||||
3 | 横幕建設(株) | 辞退 | ||||
2254 | (有)福建 | 辞退 | ||||
2189 | マルワ(株) | 辞退 |