| バス車両の乗継表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例 | 総合福祉会館発車時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所要時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合福祉会館到着時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月・木曜日 | 出発時間 | 52 | 55[1] | 55 | 20 | 25[2] | 45 | 45 | 45[3] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蜂屋線 | 蜂屋 | 市街循環 | 平成公園 | 蜂屋 | 市街循環 | 蜂屋 | 平成公園 | 市街循環 | 蜂屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54分 | (太田) | 42分 | 54分 | (太田) | 54分 | 42分 | (太田) | 54分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 41分 | 36 | 37 | 14 | 41分 | 06 | 39 | 27 | 41分 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到着時間 | 市街→地方 | 地方→市街 | 市街→地方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発時間 | 42 | 55[4] | 15 | 25[5] | 25 | 35 | 45[6] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加茂野線 | 加茂野 | 市街循環 | 加茂野 | 市街循環 | 平成公園 | 加茂野 | 市街循環 | 加茂野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1時間04分 | (古井 A) | 1時間04分 | (古井 A) | 42分 | 1時間04分 | (古井 A) | 1時間04分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 49分 | 44 | 19 | 49分 | 14 | 07 | 39 | 49分 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到着時間 | 地方→市街 | 市街→地方 | 市街→地方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火・金曜日 | 出発時間 | 52 | 55[7] | 15 | 20[8] | 25[9] | 45 | 45[10] | 45[11] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下米田牧野線 | 下米田・牧野 | 市街循環 | 山之上 | 下米田・牧野 | 市街循環 | 下米田・牧野 | 市街循環 | 市街循環 | 下米田・牧野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54分 | (太田) | 57分 | 54分 | (太田) | 54分 | (古井 A) | (太田) | 54分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 41分 | 36 | 12 | 14 | 41分 | 06 | 39 | 49分 | 34 | 41分 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到着時間 | 市街→地方 | 地方→市街 | 市街→地方 | 市街→地方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発時間 | 49 | 55[12] | 55 | 25[13] | 25 | 42 | 45 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山之上線 | 山之上 | 市街循環 | 平成公園 | 市街循環 | 平成公園 | 山之上 | 平成公園 | 山之上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57分 | (古井 A) | 42分 | (古井 A) | 42分 | 57分 | 42分 | 57分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 49分 | 44 | 37 | 49分 | 14 | 07 | 39 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到着時間 | 地方→市街 | 市街→地方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水・土曜日 | 出発時間 | 27 | 55 | 55 | 00 | 25[14] | 10 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊深廿屋線 | 伊深・廿屋 | 市街循環 | 平成公園 | 上蜂屋・川浦 | 市街循環 | 上蜂屋・川浦 | 市街循環 | 伊深・廿屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1時間19分 | (古井 B) | 42分 | 1時間12分 | (太田) | 1時間12分 | (古井 B) | 1時間19分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 52分 | 47 | 37 | 12 | 41分 | 06 | 22 | 52分 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到着時間 | 地方→市街 | 地方→市街 | 市街→地方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発時間 | 34 | 55[15] | 00 | 25 | 20 | 45 | 45[16] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上蜂屋川浦線 | 上蜂屋・川浦 | 市街循環 | 伊深・廿屋 | 市街循環 | 伊深・廿屋 | 平成公園 | 市街循環 | 上蜂屋・川浦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1時間12分 | (太田) | 1時間19分 | (古井 B) | 1時間19分 | 42分 | (太田) | 1時間12分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 41分 | 36 | 20 | 52分 | 17 | 40 | 27 | 41分 | 26 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到着時間 | 市街→地方 | 市街→地方 | 市街→地方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/29〜1/3 土、日、祝日、 |
出発時間 | 30 | 10 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 10 | 00 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化の森 公園線 |
17分 | 17分 | 17分 | 17 | 17分 | 17分 | 17分 | 17分 | 17分 | 17分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 27 | 7 | 47 | 47 | 57 | 47 | 27 | 17 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 30 | 10 | 10 | 50 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17分 | 17分 | 17分 | 17分 | 17分 | 17分 | 17分 | 17分 | 17分 | 17分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到着時間 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 27 | 07 | 47 | 37 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||