市長のページ
市長シチョウ交際費コウサイヒ執行シッコウ状況ジョウキョウ
平成ヘイセイ17年度ネンド 単位タンイエン
  会費 慶事ケイジ 見舞ミマ 弔事チョウジ 懇談コンダン 記念品キネンヒントウ その ゴウケイ
 4月 56,000 0 0 50,000 0 4,725 0 110,725
 5月 37,000 0 0 67,550 0 0 0 104,550
 6月 45,000 5,000 0 22,000 0 7,570 0 79,570
 7月 21,000 0 0 15,000 3,150 20,725 10,000 69,875
 8月 30,000 0 5,000 8,000 0 2,500 0 45,500
  ガツ 10,000 0 0 13,000 0 27,015 18,400 68,415
  10ガツ 7,000 0 0 25,000 0 16,120 7,917 56,037
  11ガツ 30,000 5,300 0 55,550 0 8,675 0 99,525
  12ガツ 13,000 5,000 0 16,300 0 6,650 0 40,950
 1ガツ 68,500 0 0 33,000 0 0 0 101,500
 2ガツ 44,000 0 15,000 52,150 0 3,000 0 114,150
 3ガツ 26,000 0 0 63,750 16,500 8,085 0 114,335
ゴウケイ 387,500 15,300 20,000 421,300 19,650 105,065 36,317 1,005,132
 
各ページに掲載されているデータの無断転載を禁じます。
〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 美濃加茂市役所 電話0574-25-2111