市長のページ
市長シチョウ交際費コウサイヒ執行シッコウ状況ジョウキョウ
平成ヘイセイ16年度ネンド 単位タンイエン
  会費 慶事ケイジ 見舞ミマ 弔事チョウジ 懇談コンダン 記念品キネンヒントウ その ゴウケイ
 4月 30,000 0 5,000 15,000 0 4,000 0 54,000
 5月 80,000 5,000 0 25,000 0 12,599 0 122,599
 6月 33,000 0 0 42,000 77,847 39,143 0 191,990
 7ガツ 20,000 0 60,000 5,000 0 0 30,000 115,000
 8ガツ 30,000 0 5,000 10,000 2,500 0 11,200 58,700
 9ガツ 8,000 8,820 5,000 41,400 0 10,525 0 73,745
10ガツ 20,000 0 500,000 48,750 0 69,060 0 637,810
11ガツ 44,000 10,280 5,000 28,000 0 48,150 0 135,430
12ガツ 26,000 0 5,000 12,950 393,598 117,622 19,600 574,770
ガツ 81,000 0 0 51,697 0 173,580 0 306,277
ガツ 45,000 0 0 53,000 0 5,775 0 103,775
ガツ 29,000 0 15,000 76,000 0 9,300 0 129,300
ゴウケイ 446,000 24,100 600,000 408,797 473,945 489,754 60,800 2,503,396
各ページに掲載されているデータの無断転載を禁じます。
〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 美濃加茂市役所 電話0574-25-2111